Campionati 2015/16 - Serie C2 Calcio a 5 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Vanzago Calcio a 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Futsal Ticinia Novara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
La Fortezza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Dairago | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Cam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Academy Football Vigevano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bocconi Sport Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Little Pub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meneghina Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mortara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Note: 11° giornata: La Fortezza-Dairago entrambe le squadre perdono 0-6 a tavolino
Promossa in Serie C1
Play-Off
Play-Out
Retrocessa in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Academy Football Vigevano
4 - 4
Dairago
|
|
Bocconi Sport Team
3 - 4
La Fortezza
|
|
Little Pub
3 - 4
Futsal Ticinia Novara
|
|
02/10/2015 21:30 Rho, via S. Di Giacomo |
Mazzo
3 - 3
Cam
|
Meneghina Calcio
2 - 4
Vanzago Calcio a 5
|
|
Mortara
3 - 5
Soccer Boys
|