Campionati 2011/12 - Allievi Fascia B Legnano - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARONNESE A.S.D. | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 61 | 7 | 54 |
UBOLDESE | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 |
MAZZO 1980 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 11 | 29 |
SARONNO ROBUR | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 |
FOOTBALL CLUB PARABIAGO | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | 16 | 36 |
VANZAGHESE | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 18 | 15 |
UNIVERSAL SOLARO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 |
GERENZANESE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 33 | -9 |
LAINATESE A.S.D. | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 32 | -9 |
ORATORIO SAN FRANCESCO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 |
PASSIRANA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 33 | -14 |
AIROLDI | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 82 | -77 |
AURORA CERRO M CANTALUPO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 57 | -50 |
Riposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AIROLDI
2 - 18
FOOTBALL CLUB PARABIAGO
|
|
GERENZANESE
3 - 0
PASSIRANA
|
|
27/11/2011 11:00 |
MAZZO 1980
2 - 0
ORATORIO SAN FRANCESCO
|
Riposo
-
CARONNESE A.S.D.
|
|
SARONNO ROBUR
10 - 1
AURORA CERRO M CANTALUPO
|
|
UNIVERSAL SOLARO
5 - 1
LAINATESE A.S.D.
|
|
VANZAGHESE
0 - 2
UBOLDESE
|