Campionati 2019/20 - Allievi U16 Legnano - Gir.D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZZO 80 SSDRL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 |
FOOTBALL CLUB PARABIAGO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 7 | 27 |
AMOR SPORTIVA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 |
SAN GIUSEPPE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 |
SPORTING CESATE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 |
REAL VANZAGHESEMANTEGAZZA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
OSL CALCIO GARBAGNATE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
BARBAIANA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
ORATORIO SAN FRANCESCO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 |
POGLIANESE CALCIO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | -16 |
UBOLDESE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
VICTOR RHO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 |
CALCIO NERVIANO 1919 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
REAL VANZAGHESEMANTEGAZZA
0 - 13
FOOTBALL CLUB PARABIAGO
|
|
UBOLDESE
1 - 6
SAN GIUSEPPE
|
|
01/12/2019 10:30 VIA VISMARA, GARBAGNATE |
OSL CALCIO GARBAGNATE
2 - 4
MAZZO 80 SSDRL
|
POGLIANESE CALCIO
1 - 4
BARBAIANA
|
|
VICTOR RHO
3 - 1
CALCIO NERVIANO 1919
|
|
ORATORIO SAN FRANCESCO
5 - 8
AMOR SPORTIVA
|
|
RIPOSA
-
SPORTING CESATE
|