Campionati 2015/16 - Serie C2 Calcio a 5 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazzo | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 30 | 12 | 18 |
La Fortezza | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 |
Soccer Boys | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 21 | 2 |
Vanzago Calcio a 5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 |
Mortara | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 |
Meneghina Calcio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 |
Bocconi Sport Team | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 |
Academy Football Vigevano | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 32 | -4 |
Futsal Ticinia Novara | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 |
Dairago | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 |
Cam | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 |
Little Pub | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 54 | -40 |
Note
Note: 11° giornata: La Fortezza-Dairago entrambe le squadre perdono 0-6 a tavolino
Promossa in Serie C1
Play-Off
Play-Out
Retrocessa in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Meneghina Calcio
4 - 2
Cam
|
|
Little Pub
3 - 2
Dairago
|
|
15/01/2016 21:30 Rho, via S. Di Giacomo |
Mazzo
9 - 3
Futsal Ticinia Novara
|
Academy Football Vigevano
1 - 4
La Fortezza
|
|
Bocconi Sport Team
4 - 5
Soccer Boys
|
|
Mortara
3 - 8
Vanzago Calcio a 5
|