Campionati 2011/12 - Allievi Fascia B Legnano - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARONNO ROBUR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
CARONNESE A.S.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
LAINATESE A.S.D. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
UBOLDESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
GERENZANESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
FOOTBALL CLUB PARABIAGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
VANZAGHESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
AIROLDI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
ORATORIO SAN FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UNIVERSAL SOLARO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
PASSIRANA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Riposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZZO 1980 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
AURORA CERRO M CANTALUPO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AIROLDI
0 - 7
SARONNO ROBUR
|
|
CARONNESE A.S.D.
3 - 0
FOOTBALL CLUB PARABIAGO
|
|
GERENZANESE
6 - 0
AURORA CERRO M CANTALUPO
|
|
25/09/2011 11:00 |
MAZZO 1980
0 - 2
VANZAGHESE
|
PASSIRANA
2 - 2
LAINATESE A.S.D.
|
|
Riposo
-
UBOLDESE
|
|
UNIVERSAL SOLARO
1 - 1
ORATORIO SAN FRANCESCO
|