Campionati 2011/12 - Allievi Fascia B Legnano - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARONNO ROBUR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
CARONNESE A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
VANZAGHESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
AIROLDI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LAINATESE A.S.D. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ORATORIO SAN FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PASSIRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UBOLDESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAZZO 1980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
FOOTBALL CLUB PARABIAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
UNIVERSAL SOLARO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
GERENZANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
AURORA CERRO M CANTALUPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AIROLDI
0 - 7
SARONNO ROBUR
|
|
CARONNESE A.S.D.
3 - 0
FOOTBALL CLUB PARABIAGO
|
|
GERENZANESE
6 - 0
AURORA CERRO M CANTALUPO
|
|
25/09/2011 11:00 |
MAZZO 1980
0 - 2
VANZAGHESE
|
PASSIRANA
2 - 2
LAINATESE A.S.D.
|
|
Riposo
-
UBOLDESE
|
|
UNIVERSAL SOLARO
1 - 1
ORATORIO SAN FRANCESCO
|