Campionati 2011/12 - Allievi Fascia B Legnano - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERENZANESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
FOOTBALL CLUB PARABIAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
UBOLDESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
CARONNESE A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SARONNO ROBUR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
LAINATESE A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UNIVERSAL SOLARO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PASSIRANA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
ORATORIO SAN FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANZAGHESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AURORA CERRO M CANTALUPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
MAZZO 1980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
AIROLDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AIROLDI
0 - 7
SARONNO ROBUR
|
|
CARONNESE A.S.D.
3 - 0
FOOTBALL CLUB PARABIAGO
|
|
GERENZANESE
6 - 0
AURORA CERRO M CANTALUPO
|
|
25/09/2011 11:00 |
MAZZO 1980
0 - 2
VANZAGHESE
|
PASSIRANA
2 - 2
LAINATESE A.S.D.
|
|
Riposo
-
UBOLDESE
|
|
UNIVERSAL SOLARO
1 - 1
ORATORIO SAN FRANCESCO
|