Campionati 2014/15 - Allievi 1998 Fascia A - Girone A - PRIMAVERILE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uboldese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Mazzo Lombardia Uno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Canegrate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Soccer Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
C.G. Boffalorese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nerviano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ossona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Marnate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vanzaghellese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticinia Robecchetto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Arconatese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
OSL Garbagnate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Marnate
1 - 2
Soccer Boys
|
|
01/02/2015 10:00 Nerviano, via Mons. Piazza 15 |
Nerviano
1 - 3
Mazzo Lombardia Uno
|
Ticinia Robecchetto
1 - 0
Arconatese
|
|
Uboldese
1 - 2
Canegrate
|
|
OSL Garbagnate
2 - 2
Ossona
|
|
Vanzaghellese
0 - 1
C.G. Boffalorese
|