Campionati 2014/15 - Allievi 1998 Fascia A - Girone A - PRIMAVERILE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Canegrate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ticinia Robecchetto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
OSL Garbagnate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ossona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mazzo Lombardia Uno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Arconatese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Uboldese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Vanzaghellese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Nerviano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
C.G. Boffalorese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Marnate
1 - 2
Soccer Boys
|
|
01/02/2015 10:00 Nerviano, via Mons. Piazza 15 |
Nerviano
1 - 3
Mazzo Lombardia Uno
|
Ticinia Robecchetto
1 - 0
Arconatese
|
|
Uboldese
1 - 2
Canegrate
|
|
OSL Garbagnate
2 - 2
Ossona
|
|
Vanzaghellese
0 - 1
C.G. Boffalorese
|