Campionati 2015/16 - Serie C2 Calcio a 5 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Bocconi Sport Team | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Soccer Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Vanzago Calcio a 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Mortara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Futsal Ticinia Novara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
La Fortezza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Dairago | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Meneghina Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Cam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Academy Football Vigevano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Little Pub | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Note
Note: 11° giornata: La Fortezza-Dairago entrambe le squadre perdono 0-6 a tavolino
Promossa in Serie C1
Play-Off
Play-Out
Retrocessa in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Cam
3 - 3
Meneghina Calcio
|
|
Dairago
5 - 2
Little Pub
|
|
09/10/2015 21:30 Novara, via Kennedy |
Futsal Ticinia Novara
0 - 4
Mazzo
|
La Fortezza
5 - 3
Academy Football Vigevano
|
|
Soccer Boys
5 - 8
Bocconi Sport Team
|
|
Vanzago Calcio a 5
3 - 4
Mortara
|