Campionati 2018/19 - Giovanissimi Prov. U14 LEGNANO PRIMAV. - Gir.D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSAL SOLARO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
MAZZO 80 SSDRL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
MOCCHETTI S.V.O. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
FOOTBALL CLUB PARABIAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CARONNESE S.S.D.AR.L. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
SPORTING CESATE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
CASTANESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GORLA MINORE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ARCONATESE 1926 SSDARL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CENTRO GIOV.BOFFALORESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REAL VANZAGHESEMANTEGAZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMOR SPORTIVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
MAGENTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AMOR SPORTIVA
0 - 0
CENTRO GIOV.BOFFALORESE
|
|
ARCONATESE 1926 SSDARL
1 - 5
UNIVERSAL SOLARO
|
|
FOOTBALL CLUB PARABIAGO
3 - 4
CARONNESE S.S.D.AR.L.
|
|
03/02/2019 10:00 SAN VITTORE OLONA, VIA GRANDI, 2 |
MOCCHETTI S.V.O.
1 - 3
MAZZO 80 SSDRL
|
REAL VANZAGHESEMANTEGAZZA
2 - 2
CASTANESE
|
|
SPORTING CESATE
1 - 1
GORLA MINORE
|
|
RIPOSA
-
MAGENTA
|