Campionati 2019/20 - Allievi U16 Legnano - Gir.D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOTBALL CLUB PARABIAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
POGLIANESE CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
REAL VANZAGHESEMANTEGAZZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SAN GIUSEPPE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
BARBAIANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
AMOR SPORTIVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SPORTING CESATE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
VICTOR RHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSL CALCIO GARBAGNATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
MAZZO 80 SSDRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
UBOLDESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
CALCIO NERVIANO 1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
ORATORIO SAN FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AMOR SPORTIVA
2 - 2
BARBAIANA
|
|
29/09/2019 10:30 RHO, VIA DE GASPERI SNC |
MAZZO 80 SSDRL
1 - 4
FOOTBALL CLUB PARABIAGO
|
ORATORIO SAN FRANCESCO
1 - 6
SPORTING CESATE
|
|
OSL CALCIO GARBAGNATE
1 - 2
SAN GIUSEPPE
|
|
POGLIANESE CALCIO
7 - 3
CALCIO NERVIANO 1919
|
|
REAL VANZAGHESEMANTEGAZZA
3 - 0
VICTOR RHO
|
|
RIPOSA
-
UBOLDESE
|