Campionati 2015/16 - Serie C2 Calcio a 5 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazzo | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 45 | 21 | 24 |
Vanzago Calcio a 5 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 36 | 18 |
Bocconi Sport Team | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 34 | 16 |
Soccer Boys | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 46 | 41 | 5 |
La Fortezza | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 42 | -7 |
Meneghina Calcio | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 39 | 6 |
Mortara | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 59 | 56 | 3 |
Futsal Ticinia Novara | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 46 | -16 |
Dairago | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 36 | 35 | 1 |
Academy Football Vigevano | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 37 | 55 | -18 |
Cam | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 43 | 60 | -17 |
Little Pub | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 67 | -47 |
Note
Note: 11° giornata: La Fortezza-Dairago entrambe le squadre perdono 0-6 a tavolino
Promossa in Serie C1
Play-Off
Play-Out
Retrocessa in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
04/03/2016 21:30 Rho, via S. Di Giacomo |
Mazzo
3 - 5
Bocconi Sport Team
|
Dairago
6 - 11
Cam
|
|
La Fortezza
6 - 3
Futsal Ticinia Novara
|
|
Meneghina Calcio
7 - 6
Mortara
|
|
Little Pub
5 - 4
Soccer Boys
|
|
Academy Football Vigevano
0 - 6
Vanzago Calcio a 5
|