Campionati 2011/12 - Allievi Fascia B Legnano - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARONNESE A.S.D. | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 56 | 10 | 46 |
MAZZO 1980 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 3 | 30 |
UBOLDESE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 |
FOOTBALL CLUB PARABIAGO | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 10 | 36 |
UNIVERSAL SOLARO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 24 | 5 |
GERENZANESE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 |
SARONNO ROBUR | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 |
VANZAGHESE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 15 | 14 |
ORATORIO SAN FRANCESCO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 |
PASSIRANA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 21 | 1 |
LAINATESE A.S.D. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 |
AURORA CERRO M CANTALUPO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 51 | -42 |
Riposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIROLDI | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 78 | -75 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
CARONNESE A.S.D.
3 - 0
AIROLDI
|
|
UBOLDESE
4 - 0
AURORA CERRO M CANTALUPO
|
|
UNIVERSAL SOLARO
4 - 1
GERENZANESE
|
|
Riposo
-
LAINATESE A.S.D.
|
|
01/04/2012 11:00 |
PASSIRANA
1 - 3
MAZZO 1980
|
ORATORIO SAN FRANCESCO
2 - 1
SARONNO ROBUR
|
|
FOOTBALL CLUB PARABIAGO
1 - 3
VANZAGHESE
|