Campionati 2014/15 - Allievi 1998 Fascia A - Girone A - PRIMAVERILE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uboldese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Mazzo Lombardia Uno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Ticinia Robecchetto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Canegrate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Soccer Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
C.G. Boffalorese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
OSL Garbagnate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vanzaghellese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Nerviano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Marnate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Ossona | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 |
Arconatese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Canegrate
3 - 2
Vanzaghellese
|
|
C.G. Boffalorese
1 - 3
Ticinia Robecchetto
|
|
Uboldese
0 - 1
OSL Garbagnate
|
|
Soccer Boys
2 - 0
Nerviano
|
|
Arconatese
5 - 1
Marnate
|
|
08/02/2015 11:00 Rho fraz. Mazzo, via De Gasperi SN |
Mazzo Lombardia Uno
6 - 0
Ossona
|