Campionati 2015/16 - Serie C2 Calcio a 5 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Fortezza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Mazzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Bocconi Sport Team | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Soccer Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Mortara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Vanzago Calcio a 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Academy Football Vigevano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Futsal Ticinia Novara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Meneghina Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Dairago | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Cam | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 |
Little Pub | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Note
Note: 11° giornata: La Fortezza-Dairago entrambe le squadre perdono 0-6 a tavolino
Promossa in Serie C1
Play-Off
Play-Out
Retrocessa in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bocconi Sport Team
4 - 2
Vanzago Calcio a 5
|
|
Little Pub
4 - 5
Academy Football Vigevano
|
|
16/10/2015 21:30 Rho, via S. Di Giacomo |
Mazzo
3 - 1
Dairago
|
Meneghina Calcio
5 - 1
Futsal Ticinia Novara
|
|
Mortara
9 - 5
Cam
|
|
Soccer Boys
1 - 2
La Fortezza
|