Campionati 2019/20 - Allievi U16 Legnano - Gir.D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL VANZAGHESEMANTEGAZZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
OSL CALCIO GARBAGNATE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
SPORTING CESATE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
AMOR SPORTIVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
FOOTBALL CLUB PARABIAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
MAZZO 80 SSDRL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
SAN GIUSEPPE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
POGLIANESE CALCIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
BARBAIANA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
UBOLDESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR RHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
CALCIO NERVIANO 1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
ORATORIO SAN FRANCESCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
CALCIO NERVIANO 1919
2 - 5
OSL CALCIO GARBAGNATE
|
|
FOOTBALL CLUB PARABIAGO
5 - 1
BARBAIANA
|
|
SAN GIUSEPPE
3 - 1
ORATORIO SAN FRANCESCO
|
|
06/10/2019 11:20 CESATE, VIA DANTE 72 |
SPORTING CESATE
2 - 4
MAZZO 80 SSDRL
|
UBOLDESE
1 - 1
REAL VANZAGHESEMANTEGAZZA
|
|
VICTOR RHO
0 - 0
POGLIANESE CALCIO
|
|
RIPOSA
-
AMOR SPORTIVA
|