Campionati 2011/12 - Allievi Fascia B Legnano - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOOTBALL CLUB PARABIAGO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
CARONNESE A.S.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
UBOLDESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
SARONNO ROBUR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
UNIVERSAL SOLARO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
VANZAGHESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
GERENZANESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
LAINATESE A.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
PASSIRANA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Riposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AURORA CERRO M CANTALUPO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
MAZZO 1980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
ORATORIO SAN FRANCESCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
AIROLDI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
09/10/2011 10:30 |
AIROLDI
1 - 9
MAZZO 1980
|
CARONNESE A.S.D.
4 - 0
UBOLDESE
|
|
FOOTBALL CLUB PARABIAGO
4 - 0
LAINATESE A.S.D.
|
|
GERENZANESE
2 - 7
VANZAGHESE
|
|
PASSIRANA
2 - 3
ORATORIO SAN FRANCESCO
|
|
Riposo
-
SARONNO ROBUR
|
|
UNIVERSAL SOLARO
3 - 0
AURORA CERRO M CANTALUPO
|