Campionati 2015/16 - Serie C2 Calcio a 5 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazzo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Mortara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
La Fortezza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Meneghina Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 |
Bocconi Sport Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
Vanzago Calcio a 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Academy Football Vigevano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Soccer Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
Futsal Ticinia Novara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Dairago | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Cam | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 |
Little Pub | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 |
Note
Note: 11° giornata: La Fortezza-Dairago entrambe le squadre perdono 0-6 a tavolino
Promossa in Serie C1
Play-Off
Play-Out
Retrocessa in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
22/10/2015 21:45 Vigevano, via V. Giusto 3 |
Academy Football Vigevano
0 - 5
Mazzo
|
Cam
6 - 4
Bocconi Sport Team
|
|
Dairago
6 - 8
Meneghina Calcio
|
|
Futsal Ticinia Novara
2 - 6
Mortara
|
|
La Fortezza
9 - 3
Little Pub
|
|
Vanzago Calcio a 5
5 - 2
Soccer Boys
|