Campionati 2015/16 - Serie C2 Calcio a 5 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazzo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 |
La Fortezza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Bocconi Sport Team | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
Vanzago Calcio a 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 |
Meneghina Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Mortara | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 |
Cam | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 |
Dairago | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
Soccer Boys | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
Academy Football Vigevano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
Little Pub | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Futsal Ticinia Novara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Note
Note: 11° giornata: La Fortezza-Dairago entrambe le squadre perdono 0-6 a tavolino
Promossa in Serie C1
Play-Off
Play-Out
Retrocessa in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Bocconi Sport Team
7 - 1
Futsal Ticinia Novara
|
|
30/10/2015 21:30 Rho, via S. Di Giacomo |
Mazzo
15 - 2
Little Pub
|
Meneghina Calcio
6 - 3
Academy Football Vigevano
|
|
Mortara
8 - 6
Dairago
|
|
Soccer Boys
4 - 3
Cam
|
|
Vanzago Calcio a 5
6 - 3
La Fortezza
|