Campionati 2015/16 - Giovanissimi 2002 - Girone C - Primaverile
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oratoriana Vittuone | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Casorezzo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
San Vittore Olona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
Mocchetti | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Magenta 2008 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Mazzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
San Massimiliano Kolbe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Oratorio Ceriano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Uboldese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
F.G. Calcio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Buscate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
San Marco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Castellanzese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanzaghellese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Marnate Nizzolina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Audax Pro Libertate | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Buscate
3 - 2
Audax Pro Libertate
|
|
Marnate Nizzolina
-
Castellanzese
|
|
Mocchetti
3 - 1
F.G. Calcio
|
|
San Marco
1 - 3
Casorezzo
|
|
San Massimiliano Kolbe
1 - 4
Oratoriana Vittuone
|
|
Magenta 2008
2 - 3
San Vittore Olona
|
|
Uboldese
2 - 6
Oratorio Ceriano
|
|
28/02/2016 09:00 via delle Azzalee, Vanzaghello |
Vanzaghellese
1 - 6
Mazzo
|