Campionati 2019/20 - Giovanissimi Regionali U14 Primavera - Gir.A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARESINA SPORT C.V. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
INVERUNO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
RHODENSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
CASTELLANZESE 1921 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
SPORTING CESATE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
ACCADEMIA VARESINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
CARONNESE S.S.D.AR.L. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
SOLBIATESE CALCIO 1911 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ACCADEMIA INTERNAZIONALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
ARDOR LAZZATE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
MAZZO 80 SSDRL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
BULGARO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
CALCIO BOSTO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
CASSINA RIZZARDI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
GORLA MINORE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
BULGARO
1 - 2
ACCADEMIA VARESINA
|
|
CALCIO BOSTO
1 - 1
GORLA MINORE
|
|
CARONNESE S.S.D.AR.L.
1 - 1
SOLBIATESE CALCIO 1911
|
|
CASTELLANZESE 1921
5 - 0
ARDOR LAZZATE
|
|
08/02/2020 17:30 INVERUNO, VIA LAZZARETTO,13 |
INVERUNO
4 - 0
MAZZO 80 SSDRL
|
RHODENSE
2 - 3
SPORTING CESATE
|
|
VARESINA SPORT C.V.
21 - 2
CASSINA RIZZARDI
|
|
RIPOSA
-
ACCADEMIA INTERNAZIONALE
|