Campionati 2015/16 - Serie C2 Calcio a 5 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mortara | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
Mazzo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Meneghina Calcio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 |
Vanzago Calcio a 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Soccer Boys | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
La Fortezza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
Bocconi Sport Team | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 |
Academy Football Vigevano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 |
Futsal Ticinia Novara | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 |
Dairago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
Cam | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 |
Little Pub | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 |
Note
Note: 11° giornata: La Fortezza-Dairago entrambe le squadre perdono 0-6 a tavolino
Promossa in Serie C1
Play-Off
Play-Out
Retrocessa in Serie D
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Academy Football Vigevano
1 - 6
Mortara
|
|
Cam
3 - 7
Vanzago Calcio a 5
|
|
Dairago
4 - 2
Bocconi Sport Team
|
|
Futsal Ticinia Novara
0 - 1
Soccer Boys
|
|
05/11/2015 21:45 Castellanza, via G. Leopardi |
La Fortezza
4 - 4
Mazzo
|
Little Pub
0 - 5
Meneghina Calcio
|