Campionati 2011/12 - Allievi Fascia B Legnano - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOLDESE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 |
SARONNO ROBUR | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
FOOTBALL CLUB PARABIAGO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 |
CARONNESE A.S.D. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
UNIVERSAL SOLARO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
MAZZO 1980 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
GERENZANESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 |
LAINATESE A.S.D. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
ORATORIO SAN FRANCESCO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
PASSIRANA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
VANZAGHESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
Riposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AURORA CERRO M CANTALUPO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 |
AIROLDI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AIROLDI
0 - 15
CARONNESE A.S.D.
|
|
AURORA CERRO M CANTALUPO
1 - 7
UBOLDESE
|
|
GERENZANESE
2 - 0
UNIVERSAL SOLARO
|
|
LAINATESE A.S.D.
-
Riposo
|
|
13/11/2011 11:00 |
MAZZO 1980
4 - 0
PASSIRANA
|
SARONNO ROBUR
2 - 1
ORATORIO SAN FRANCESCO
|
|
VANZAGHESE
2 - 4
FOOTBALL CLUB PARABIAGO
|